Stadtschütze
Stadtschütze 2025 wurde Markus Müller vom SV Alesheim mit einem 35,4 Teiler.
Platz |
Name |
Verein/Gesellschaft |
Teiler |
1 | Markus Müller | SV Alesheim | 35,4 |
2 | Tina Grünwedel | ZstG Kehl | 49,8 |
3 | Stefan Strauß | ZstG Kehl | 63,1 |
4 | Susanne Schwitalla | SG Suffersheim | 64,3 |
5 | Maren Meyer | SV Trommetsheim | 75,3 |
6 | Nektarios Olympos | SV Alesheim | 89,1 |
7 | Andreas Satzinger | SV Alesheim | 101,4 |
8 | Kilian Käfferlein | SV Rothenstein | 106,0 |
9 | Max Schreiber | SV Rothenstein | 106,5 |
10 | Julian Eder | SG Suffersheim | 113,6 |
Stadtmannschaft
Stadtmannschaft werden die 10 besten Schützen jedes teilnehmend Vereins bzw. jeder teilnehmenden Gesellschaft. Die erfolgreichste Mannschaft im Stadtverband war im Jahr 2025 der SV Diana Rothenstein mit einer Ringsumme von 920 Ringen.
Platz |
Name |
Teilnehmer |
Ringsumme |
1 | SV Diana Rothenstein | 24 | 920 |
2 | SV Frohsinn Alesheim | 24 | 917 |
3 | SG Adler Suffersheim | 22 | 916 |
4 | Kgl. priv. HSG Weißenburg | 28 | 901 |
5 | SV Germania Emetzheim | 18 | 881 |
6 | SG Bavaria Dettenheim | 14 | 878 |
7 | ZstG Kehl | 16 | 874 |
8 | SG Flüglingen Weimersheim | 23 | 840 |
9 | SV Trommetsheim | 12 | 834 |
Die Ergebnisse aller Teilnehmer können unter dem folgenden Link eingesehen werden.
Download Ergebnisse_Stadtschiessen_2025
Die HSG Weißenburg gratuliert herzlich den Gewinnern und dankt allen Schützen für ihre Teilnahme.